모든 미디어에서 브랜드 노출을 자동으로 추적하여 귀사의 브랜드를 향상시킬 가이드를 제시합니다.
| 기능 / 플랜 | 스타터 | 프로 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 관리 브랜드 수 | 1개 | 3개 | 10개 |
| AI 자동 스캔 주기 | 주 1회 | 매일 | 매일 |
| 추적 AI 엔진 | 3개 | 6개 | 6개 전체 |
| 진단 프롬프트 | 30개 | 30개 | 업종 특화 50개 |
| 경쟁사 비교 | 1개 | 5개 | 심층·실시간 |
| AI 유입 트래픽 추적 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 이메일·PDF 리포트 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 개선 포인트 전체 공개 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 스키마 마크업 자동 생성 | ✕ | ✓ | ✓ |
| FAQ 콘텐츠 AI 초안 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 슬랙·이메일 알림 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 외부 권위 구축 가이드 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 맞춤 프롬프트 설계 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 전담 CS·온보딩 | ✕ | ✓ | ✓ |
결제 수단
한국 사용자는 토스페이먼츠로 즉시 결제 가능합니다. 카드 등록 후 매월 1일 자동 청구됩니다.